コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
木材を選ぶ
小粋な吹き寄せデザイン+
障子の巾寸法の計算方法
2本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+30㎜)÷2
4本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+60㎜)÷4
発注に必要な内法(うちのり)の測り方ついては
寸法の取り方へ
米ヒバ材 吹き寄せ障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 16,060 | 20,080 | 24,090 | 30,120 | 40,150 |
~1000 | 20,080 | 24,090 | 28,110 | 36,140 | 48,180 |
~1500 | 24,090 | 28,110 | 34,130 | 44,170 | 60,230 |
~2000 | 28,110 | 34,130 | 40,150 | 52,200 | 72,270 |
~2400 | 32,120 | 44,170 | 50,190 | 64,240 | 84,320 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
地杉材 吹き寄せ障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 17,300 | 21,620 | 25,940 | 32,430 | 43,260 |
~1000 | 21,620 | 25,940 | 30,270 | 38,910 | 51,880 |
~1500 | 25,940 | 30,270 | 36,750 | 47,560 | 64,850 |
~2000 | 30,270 | 36,750 | 43,230 | 56,200 | 77,820 |
~2400 | 34,590 | 47,560 | 54,040 | 69,170 | 90,790 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
地ヒノキ材 吹き寄せ障子価格表
高さ\巾 | ~450 | ~700 | ~1000 | ~1250 | ~1500 |
---|
~500 | 18,510 | 23,130 | 27,760 | 34,700 | 46,260 |
~1000 | 23,130 | 27,760 | 32,390 | 41,640 | 55,520 |
~1500 | 27,760 | 32,390 | 39,330 | 50,890 | 69,390 |
~2000 | 32,390 | 39,330 | 46,260 | 60,140 | 83,270 |
~2400 | 37,010 | 50,890 | 57,830 | 74,020 | 97,150 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
[no_toc]