コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
木材を選ぶ
シンプルな荒組(あらぐみ)デザイン+
障子の巾寸法の計算方法
2本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+30㎜)÷2
4本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+60㎜)÷4
発注に必要な内法(うちのり)の測り方ついては
寸法の取り方へ
米ヒバ材 荒組障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 17,325 | 23,100 |
~1000 | 11,550 | 13,860 | 16,170 | 20,790 | 27,720 |
~1500 | 13,860 | 16,170 | 19,635 | 25,410 | 34,650 |
~2000 | 16,170 | 19,635 | 23,100 | 30,030 | 41,580 |
~2400 | 18,480 | 25,410 | 28,875 | 36,960 | 48,510 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
地杉材 荒組障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 9,800 | 12,250 | 14,700 | 18,375 | 24,500 |
~1000 | 12,250 | 14,700 | 17,150 | 22,050 | 29,400 |
~1500 | 14,700 | 17,150 | 20,825 | 26,950 | 36,750 |
~2000 | 17,150 | 20,825 | 24,500 | 31,850 | 44,100 |
~2400 | 19,600 | 26,950 | 30,625 | 39,200 | 51,450 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
地ヒノキ材 荒組障子価格表
高さ\巾 | ~450 | ~700 | ~1000 | ~1250 | ~1500 |
---|
~500 | 10,560 | 13,200 | 15,840 | 19,800 | 26,400 |
~1000 | 13,200 | 15,840 | 18,480 | 23,760 | 31,680 |
~1500 | 15,840 | 18,480 | 22,440 | 29,040 | 39,600 |
~2000 | 18,480 | 22,440 | 26,400 | 34,320 | 47,520 |
~2400 | 21,120 | 29,040 | 33,000 | 42,240 | 55,440 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲