コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
デザインを選ぶ
高品質な米ヒバ材+
障子の巾寸法の計算方法
2本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+30㎜)÷2
4本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+60㎜)÷4
発注に必要な内法(うちのり)の測り方ついては
寸法の取り方へ
米ヒバ材 荒組障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 15,400 | 19,250 | 23,100 | 28,880 | 38,500 |
~1000 | 19,250 | 23,100 | 26,950 | 34,650 | 46,200 |
~1500 | 23,100 | 26,950 | 32,730 | 42,350 | 57,750 |
~2000 | 26,950 | 32,730 | 38,500 | 50,050 | 69,300 |
~2400 | 30,800 | 42,350 | 48,130 | 61,600 | 80,850 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
米ヒバ材 吹き寄せ障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 16,060 | 20,080 | 24,090 | 30,120 | 40,150 |
~1000 | 20,080 | 24,090 | 28,110 | 36,140 | 48,180 |
~1500 | 24,090 | 28,110 | 34,130 | 44,170 | 60,230 |
~2000 | 28,090 | 34,130 | 40,150 | 52,200 | 72,270 |
~2400 | 32,120 | 44,170 | 50,190 | 64,240 | 84,830 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
米ヒバ材 竪繁障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | ~700 | ~1000 | ~1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 16,720 | 20,900 | 25,080 | 31,350 | 41,800 |
~1000 | 20,900 | 25,080 | 29,260 | 37,620 | 50,160 |
~1500 | 25,080 | 29,260 | 35,530 | 45,980 | 62,700 |
~2000 | 29,260 | 35,530 | 41,800 | 54,340 | 75,240 |
~2400 | 33,440 | 45,980 | 52,250 | 66,880 | 87,780 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
[no_toc]