コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
デザインを選ぶ
高品質な米ヒバ材+
障子の巾寸法の計算方法
2本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+30㎜)÷2
4本立の場合 : 障子1本の巾寸法=(巾内法+60㎜)÷4
発注に必要な内法(うちのり)の測り方ついては
寸法の取り方へ
米ヒバ材 荒組障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 17,325 | 23,100 |
~1000 | 11,550 | 13,860 | 16,170 | 20,790 | 27,720 |
~1500 | 13,860 | 16,170 | 19,635 | 25,410 | 34,650 |
~2000 | 16,170 | 19,635 | 23,100 | 30,030 | 41,580 |
~2400 | 18,480 | 25,410 | 28,875 | 36,960 | 48,510 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
米ヒバ材 吹き寄せ障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | 〜700 | 〜1000 | 〜1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 9,680 | 12,100 | 14,520 | 18,150 | 24,200 |
~1000 | 12,100 | 14,520 | 16,940 | 21,780 | 29,040 |
~1500 | 14,520 | 16,940 | 20,570 | 26,620 | 36,300 |
~2000 | 16,940 | 20,570 | 24,200 | 31,460 | 43,560 |
~2400 | 19,360 | 26,620 | 30,250 | 38,720 | 50,820 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
米ヒバ材 竪繁障子価格表
高さ\巾 | 〜450 | ~700 | ~1000 | ~1250 | 〜1500 |
---|
~500 | 10,560 | 13,200 | 15,840 | 19,800 | 26,400 |
~1000 | 13,200 | 15,840 | 18,480 | 23,760 | 31,680 |
~1500 | 15,840 | 18,480 | 22,440 | 29,040 | 39,600 |
~2000 | 18,480 | 22,440 | 26,400 | 34,320 | 47,520 |
~2400 | 21,120 | 29,040 | 33,000 | 42,240 | 55,440 |
※高さ・巾の単位はmm。 ※全て1本の単価(消費税込み)です。ご注文は2本から可能です。
上へ▲
[no_toc]