障子の通信販売 建具-ya.com
障子価格表 障子取付方法 何でも掲示板 店長仕事日記 通信販売法による表記 個人情報の取り扱いについて
お問い合わせフォーム ご注文フォーム

価格表

巾寸法の出し方

2本立の場合  (巾内法+30o)÷2
4本立の場合  (巾内法+60o)÷4

下の欄の立てが高さ・横が巾になっています。
全て一本の単価(消費税込み)です。
高さ スプルス 荒組 米ヒバ 荒組 地杉 荒組
〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500
〜500 7,140 7,980 10,080 13,230 21,000 8,925 9,975 12,600 16,538 26,250 10,710 11,970 15,120 19,845 31,500
〜750 8,400 9,660 13,650 17,850 27,300 10,500 12,075 17,063 22,313 34,125 12,600 14,490 20,475 26,775 40,950
〜1000 9,660 13,020 14,700 18,900 29,400 12,075 16,275 18,375 23,625 36,750 14,490 19,530 22,050 28,350 44,100
〜1200 10,290 14,070 16,800 22,050 33,600 12,863 17,588 21,000 27,563 42,000 15,435 21,105 25,200 33,075 50,400
〜1500 11,760 15,960 17,850 23,100 35,700 14,700 19,950 22,313 28,875 44,625 17,640 23,940 26,775 34,650 53,550
〜1800 14,700 19,950 21,000 27,300 42,000 18,375 24,938 26,250 34,125 52,500 22,050 29,925 31,500 40,950 63,000
〜2100 18,900 26,250 27,300 33,600 52,500 23,625 32,813 34,125 42,000 65,625 28,350 39,375 40,950 50,400 78,750
〜2400 24,150 31,500 33,600 42,000 65,100 30,188 39,375 42,000 52,500 81,375 36,225 47,250 50,400 63,000 97,650
スプルス 吹き寄せ 米ヒバ 吹き寄せ 地杉 吹き寄せ
H W 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500
〜500 7,676 8,579 10,836 14,222 22,575 9,461 10,574 13,356 17,530 27,825 11,424 12,768 16,128 21,168 33,600
〜750 9,030 10,385 14,674 19,189 29,348 11,130 12,800 18,086 23,651 36,173 13,440 15,456 21,840 28,560 43,680
〜1000 10,385 13,997 15,803 20,318 31,605 12,800 17,252 19,478 25,043 38,955 15,456 20,832 23,520 30,240 47,040
〜1200 11,062 15,125 18,060 23,704 36,120 13,634 18,643 22,260 29,216 44,520 16,464 22,512 26,880 35,280 53,760
〜1500 12,642 17,157 19,189 24,833 38,378 15,582 21,147 23,651 30,608 47,303 18,816 25,536 28,560 36,960 57,120
〜1800 15,803 21,446 22,575 29,348 45,150 19,478 26,434 27,825 36,173 55,650 23,520 31,920 33,600 43,680 67,200
〜2100 20,318 28,219 29,348 36,120 56,438 25,043 34,781 36,173 44,520 69,563 30,240 42,000 43,680 53,760 84,000
〜2400 25,961 33,863 36,120 45,150 69,983 31,999 41,738 44,520 55,650 86,258 38,640 50,400 53,760 67,200 10,4160
スプルス 竪繁 米ヒバ 竪繁 地杉 竪繁
H W 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500 〜450 〜600 〜900 〜1200 〜1500
〜500 8,211 9,177 11,592 15,215 24,150 9,996 11,172 14,112 18,522 29,400 12,138 13,566 17,136 22,491 35,700
〜750 9,660 11,109 15,698 20,528 31,395 11,760 13,524 19,110 24,990 38,220 14,280 16,422 23,205 30,345 46,410
〜1000 11,109 14,973 16,905 21,735 33,810 13,524 18,228 20,580 26,460 41,160 16,422 22,134 24,990 32,130 49,980
〜1200 11,834 16,181 19,320 25,358 38,640 14,406 19,698 23,520 30,870 47,040 17,493 23,919 28,560 37,485 57,120
〜1500 13,524 18,354 20,528 26,565 41,055 16,464 22,344 24,990 32,340 49,980 19,992 27,132 30,345 39,270 60,690
〜1800 16,905 22,943 24,150 31,395 48,300 20,580 27,930 29,400 38,220 58,800 24,990 33,915 35,700 46,410 71,400
〜2100 21,735 30,188 31,395 38,640 60,375 26,460 36,750 38,220 47,040 73,500 32,130 44,625 46,410 57,120 89,250
〜2400 27,773 36,225 38,640 48,300 74,865 33,810 44,100 47,040 58,800 91,140 41,055 53,550 57,120 71,400 11,0670
価格表取付方法BBSBlog通信販売法の表示個人情報の取り扱いについて送料表オプション品お問い合わせフォームご注文フォ−ムtopへ
 
Copyright(C) 沼田木工舎All Right Reserved.